亮點產品專區

PFA管 (AP-231SH等級)

TOHFLON® PFA TUBE

PFA管 (AP-231SH等級)

產品特點
TOHO (東邦) TOHFLON® PFA TUBE具有耐彎曲性佳、耐腐蝕、耐酸鹼、耐藥性、表面平滑性等特性。
適用用途
1. 半導體、晶圓、桶槽相關的設備用來做溶劑或化學藥品的輸送
2. 化學藥品的液體或氣體的輸送
3. 食品生產業中用來做有黏性的流質物品的輸送
4. 設備業中有絕緣及非傳導性的需求
供應型號
規格尺寸 (inch) 外徑及公差 (mm) 壁厚及公差 (mm)

TUBE破壞壓 (Mpa) 常用使用壓力 (Mpa)
    1/8" × 11/128" 3.18 ± 0.08 0.50 ± 0.05 6.4 1.6
    1/4" × 5/32" 6.35 ± 0.08 1.20 ± 0.10 8.0 2.0
    3/8" × 1/4" 9.53 ± 0.10 1.60 ± 0.15 6.0 1.5
    1/2" × 3/8" 12.70 ± 0.10 1.60 ± 0.15 4.2 1.0
    3/4" × 5/8" 19.05 ± 0.13 1.60 ± 0.15 2.4 0.6
    1" × 7/8" 25.40 ± 0.18 1.60 ± 0.15 2.0 0.5
    1(1/4)" × 1(1/10)" 31.75 ± 0.25 1.90 ± 0.20 1.8 0.5
    1(1/2)" × 1(21/64)" 38.10 ± 0.50 2.20 ± 0.20 1.8 0.5
    2" × 1/(51/64)" 50.80 ± 1.00 2.60 ± 0.25 1.6 0.4
    φ3 × φ2 3.0 ± 0.08 0.50 ± 0.05 6.0 1.5
    φ4 × φ2 4.0 ± 0.08 1.00 ± 0.10 10.0 2.5
    φ4 × φ3 4.0 ± 0.08 0.50 ± 0.05 4.5 1.1
    φ6 × φ4 6.0 ± 0.08 1.00 ± 0.10 6.5 1.6
    φ8 × φ6 8.0 ± 0.08 1.00 ± 0.10 4.5 1.1
    φ10 × φ8 10.0 ± 0.10 1.00 ± 0.10 3.5 0.8
    φ12 × φ10 12.0 ± 0.10 1.00 ± 0.10 3.0 0.7
比重 :2.12~2.17  
引張強度:15.7~24.5 Mpa  
伸度 :220~320%
如需進一步瞭解詳情或其他型號需求,歡迎聯繫諮詢!                         

Loading...